Lehrstuhl für Physiologie und Biochemie    
 
 
Obligatorische Lehrfächer
Physiol. Bekanntm.
Veterinärphysiologie
» Punkte
Stundenplan
Theoretische Stunden
Praktika
Bewertung
Abschlussprüfung
Studentenaufsatz
Student research
Biochem. Bekanntm.
Veterinärbiochemie
Wahlfächer
Konsultationen
Home » Lehrtätigkeit » Veterinärphysiologie » Punkte

Punkte

Punktzahl in dem Herbstsemester des Studienjahres 2024/25 - Lehrfach: Physiologie

Klausuransicht: 6. Dezember 2024 (Freistag); zw. 9:30-10:30 Uhr, Ort: Rottenbiller Str. 50, Höhrsaal No.6.

Kod 1 2 3 4 5 I II III Gesamt % Schnellfragen Semester
4760/D 7 10 8 10 10 | | 4 absolwiert enthoben
4770/D 8 9 9 8 10 | 8 11 13 | 37 56.9% absolwiert anerkannt
4801/D 9 10 9 10 9 | 7 16 9 | 37 56.9% absolwiert anerkannt
4916/D 8 10 10 7 9 | 10 14 13 | 41 63.1% absolwiert anerkannt
4920/D 10 10 10 10 10 | 17 11 16 | 49 75.4% absolwiert anerkannt
4925/D 8 9 10 8 9 | 15 10 15 | 45 69.2% absolwiert anerkannt
4926/D 9 10 10 10 10 | 19 12 10 | 46 70.8% absolwiert anerkannt
4928/D 10 10 9 10 10 | 16 11 9 | 41 63.1% absolwiert anerkannt
4931/D 9 10 10 8 7 | 18 16 11 | 49 75.4% absolwiert anerkannt
4936/D 9 10 9 9 10 | 12 10 13 | 40 61.5% absolwiert anerkannt
4944/D 9 9 8 7 10 | 9 13 12 | 38 58.5% absolwiert anerkannt
4945/D 9 10 10 10 9 | 20 16 15 | 56 86.2% absolwiert anerkannt
4947/D 10 10 9 10 9 | 11 17 14 | 47 72.3% absolwiert anerkannt
4950/D 9 9 10 10 10 | 20 20 20 | 65 100% absolwiert ausgezeichnet
4951/D 9 8 10 9 10 | 15 10 11 | 41 63.1% absolwiert anerkannt
4959/D 7 9 10 10 9 | 11 12 13 | 40 61.5% absolwiert anerkannt
4961/D 10 10 8 10 8 | 10 10 14 | 39 60% absolwiert anerkannt
4967/D 10 9 10 9 10 | 12 17 10 | 44 67.7% absolwiert anerkannt
4969/D 7 7 9 9 9 | 11 10 15 | 39 60% absolwiert anerkannt
4974/D 10 8 10 9 9 | 11 18 15 | 49 75.4% absolwiert anerkannt
4975/D 9 9 9 9 9 | 8 7 13 | 33 50.8% absolwiert anerkannt
4980/D 8 9 7 10 10 | 8 11 14 | 37 56.9% absolwiert anerkannt
4985/D 7 10 9 10 8 | 11 11 15 | 41 63.1% absolwiert anerkannt
4986/D 10 10 10 10 10 | 20 11 19 | 55 84.6% absolwiert anerkannt
4988/D 9 10 10 10 7 | 11 10 15 | 40 61.5% absolwiert anerkannt
4990/D 10 10 9 10 8 | 14 13 19 | 51 78.5% absolwiert anerkannt
4993/D 7 9 9 10 9 | 20 15 9 | 48 73.8% absolwiert anerkannt
4994/D 9 10 7 10 8 | 13 14 12 | 43 66.2% absolwiert anerkannt
4996/D 7 10 8 10 9 | 10 10 15 | 39 60% absolwiert anerkannt
4998/D 10 10 9 10 10 | 14 13 18 | 50 76.9% absolwiert anerkannt
4999/D 10 9 9 10 9 | 14 9 12 | 40 61.5% absolwiert anerkannt
5005/D 8 10 10 9 8 | 11 12 12 | 40 61.5% absolwiert anerkannt
5013/D 7 10 10 10 9 | 18 12 11 | 45 69.2% absolwiert anerkannt
5015/d 10 9 8 8 9 | 8 13 15 | 41 63.1% absolwiert anerkannt
5017/D 9 10 8 10 9 | 17 9 10 | 41 63.1% absolwiert anerkannt
5021/D 9 10 9 10 10 | 11 12 13 | 41 63.1% absolwiert anerkannt
5025/D 10 10 10 10 8 | 15 18 18 | 56 86.2% absolwiert anerkannt
5026/D 6 9 8 10 7 | 11 17 9 | 40 61.5% absolwiert anerkannt
5030/D 7 7 9 9 7 | 13 11 10 | 36 55.4% absolwiert anerkannt
5033/D 10 9 10 10 10 | 20 15 15 | 55 84.6% absolwiert anerkannt
5034/D 8 10 10 9 9 | 14 16 12 | 47 72.3% absolwiert anerkannt
5035/D 10 8 9 10 7 | 15 10 13 | 42 64.6% absolwiert anerkannt
5038/D 8 10 10 10 9 | 17 20 18 | 60 92.3% absolwiert ausgezeichnet
5041/D 8 10 10 8 7 | 10 10 14 | 38 58.5% absolwiert anerkannt
5044/D 9 9 8 8 9 | 9 11 9 | 34 52.3% absolwiert anerkannt
5046/D 9 10 9 10 10 | 20 11 12 | 48 73.8% absolwiert anerkannt
5051/D 10 10 10 10 10 | 11 20 13 | 49 75.4% absolwiert anerkannt
5052/D 9 10 10 9 8 | 15 11 10 | 41 63.1% absolwiert anerkannt
5056/D 10 10 10 10 10 | 20 12 12 | 49 75.4% absolwiert anerkannt
5059/D 10 10 10 10 10 | 14 11 11 | 41 63.1% absolwiert anerkannt
5065/D 9 8 9 10 9 | 16 10 11 | 42 64.6% absolwiert anerkannt
5073/D 10 9 10 8 9 | 17 15 11 | 48 73.8% absolwiert anerkannt
5074/D 9 9 10 10 8 | 10 11 18 | 44 67.7% absolwiert anerkannt
5081/D 9 10 10 10 9 | 15 12 12 | 44 67.7% absolwiert anerkannt
5087/D 10 10 10 9 8 | 20 12 16 | 53 81.5% absolwiert anerkannt
5093/D 7 10 9 10 10 | 9 17 13 | 43 66.2% absolwiert anerkannt
5097/D 9 10 9 8 10 | 13 20 9 | 47 72.3% absolwiert anerkannt
5100/D 10 10 10 9 10 | 15 16 13 | 49 75.4% absolwiert anerkannt
5106/D 10 10 10 10 10 | 14 17 15 | 51 78.5% absolwiert anerkannt
5109/D 9 10 10 9 10 | 13 13 10 | 41 63.1% absolwiert anerkannt
5113/D 10 9 7 9 10 | 16 18 9 | 47 72.3% absolwiert anerkannt
5119/D 10 10 8 9 7 | 13 12 13 | 42 64.6% absolwiert anerkannt
5122/d 10 10 10 9 10 | 17 20 17 | 59 90.8% absolwiert ausgezeichnet
5129/D 8 10 10 9 9 | 20 12 18 | 55 84.6% absolwiert anerkannt
5135/D 8 10 10 10 10 | 15 11 11 | 42 64.6% absolwiert anerkannt
5137/D 10 10 9 8 8 | 8 11 10 | 34 52.3% absolwiert anerkannt
5144/D 8 10 10 9 10 | 12 17 12 | 46 70.8% absolwiert anerkannt
5155/D 6 10 9 10 9 | 12 19 11 | 46 70.8% absolwiert anerkannt
5164/D 8 9 9 7 9 | 10 12 9 | 35 53.8% absolwiert anerkannt
5168/D 7 9 8 10 10 | 11 9 10 | 34 52.3% absolwiert anerkannt
5169/D 10 9 9 10 9 | 19 20 15 | 59 90.8% absolwiert ausgezeichnet
5180/D 10 9 7 9 10 | 17 15 10 | 46 70.8% absolwiert anerkannt
5181/D 9 10 10 10 9 | 9 11 19 | 44 67.7% absolwiert anerkannt
5184/D 10 10 10 9 9 | 12 10 10 | 37 56.9% absolwiert anerkannt
5187/D 9 10 10 9 9 | 11 16 15 | 47 72.3% absolwiert anerkannt

Bei akzeptierter Aufgabe verschwindet der graue Hintergrund

Diese Seite wurde zuletzt am 12. Dezember, 2024. 13:20 Uhr geändert