Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
Kötelező tárgyak
Élettan hirdetmények
Élettan – állatorvos
» Hallgatók pontjai
Órarend
Előadások
Gyakorlatok
Követelményrendszer
Kollokvium
Hallgatói lecke
Tudományos diákkör
Élettan – biológus
Biokémia hirdetmények
Biokémia – állatorvos
Biokémia – biológus BSc
Biológiai kémia – MSc
Biológiai mérés – MSc
Fakultatív tantárgyak
PhD tantárgyak
Hallgatók tájékoztatása
Home » Oktatás » Élettan – állatorvos » Hallgatók pontjai

Pontszámok

A 2024/25 tanév tavaszi szemeszterében az élettan tárgy tanulása során összegyűjtött pontok

Kód 6 7 8 9 10 V VI VII összpont % gyakorlatok
A74PPK 9 9 8 9 | 16 6 12 | 38 58.5% hiány
AFFKR7 9 7 8 9 7 | 13 12 17 | 45 69.2% OK
AT03YR 10 9 8 7 9 | 15 16 12 | 47 72.3% OK
AUAUUV 10 8 10 10 9 | 15 10 13 | 43 66.2% OK
AV9C61 9 8 8 10 7 | 18 16 11 | 49 75.4% OK
BA9IYU 10 8 10 9 10 | 17 14 15 | 51 78.5% OK
BDFKAM 8 9 9 9 10 | 15 13 14 | 47 72.3% OK
BGK619 9 8 9 6 10 | 19 16 15 | 54 83.1% hiány
BIKXG8 10 6 8 10 8 | 12 11 17 | 44 67.7% OK
BK30X0 9 10 9 8 10 | 13 16 17 | 51 78.5% OK
BR8DUN 10 9 7 9 8 | 14 10 10 | 38 58.5% OK
BTQZZ3 10 10 9 7 8 | 17 14 16 | 51 78.5% OK
BW81JB 8 10 8 10 10 | 14 11 15 | 45 69.2% OK
BXCC3S 10 9 8 9 | 14 14 | 32 49.2% hiány
BZNPEK 8 10 9 9 9 | 4 8 7 | 24 36.9% OK
C24MD9 10 10 10 10 10 | 11 17 15 | 48 73.8% OK
C8B6DN 10 9 10 10 8 | 15 15 11 | 46 70.8% OK
CB7FWZ 10 10 10 9 8 | 17 15 17 | 54 83.1% OK
CINYZR 10 10 10 8 10 | 19 18 18 | 60 92.3% OK
CN8KKM 10 9 9 8 7 | 19 13 18 | 54 83.1% OK
CU47W1 8 8 9 9 6 | 15 9 15 | 43 66.2% OK
DDT2D5 10 10 10 9 10 | 18 17 18 | 58 89.2% OK
DFGKXQ 9 8 10 10 10 | 15 15 13 | 48 73.8% OK
DM8PQN 10 7 10 8 8 | 18 13 16 | 51 78.5% OK
DOOW2J 10 10 10 10 10 | 17 14 16 | 52 80% OK
DPMHW2 8 10 9 9 10 | 18 16 17 | 56 86.2% OK
DTWK3V 10 7 7 9 7 | 14 10 12 | 38 58.5% OK
DVABE1 9 9 9 8 9 | 17 14 12 | 48 73.8% OK
DYW9T7 10 10 8 8 7 | 13 13 15 | 45 69.2% OK
E2YW6L 9 8 7 9 10 | 11 14 19 | 48 73.8% OK
E6P7KL 8 9 9 6 7 | 10 8 11 | 32 49.2% OK
E9X6OM 10 | | 1 1.5% hiány
EAUIBD 9 9 10 10 10 | 11 10 14 | 40 61.5% OK
EDW46E 10 10 10 10 10 | 19 16 18 | 58 89.2% OK
EPC4N7 10 10 9 9 10 | 15 15 14 | 49 75.4% OK
EQGPCZ 8 7 9 10 7 | 16 15 11 | 45 69.2% OK
ETSOVU 8 10 9 8 10 | 18 19 20 | 62 95.4% OK
EWJUQM 9 10 9 9 9 | 14 13 12 | 44 67.7% OK
F1GVIN 10 7 10 10 8 | 11 13 12 | 40 61.5% OK
FDIXSS 8 9 9 8 10 | 13 11 11 | 40 61.5% OK
FDMIUE | 12 14 13 | 39 65% OK
FLNEZG 10 10 10 9 10 | 14 15 14 | 48 73.8% OK
FLVIJK 10 7 9 10 8 | 10 9 16 | 39 60% OK
FMIRE2 9 10 7 10 8 | 11 9 12 | 36 55.4% OK
FQIKM7 10 9 9 8 9 | 14 12 17 | 48 73.8% OK
FRVQBM 10 10 10 10 8 | 17 16 17 | 55 84.6% OK
FWQXWK 9 9 10 8 8 | 13 16 11 | 45 69.2% OK
FZ8UEQ 10 10 7 10 9 | 12 13 | 29 44.6% OK
FZIFY9 10 10 8 10 10 | 12 10 15 | 42 64.6% OK
FZL5XA 6 6 6 9 | 4 8 | 13 20% hiány
G30H8O 8 9 8 9 9 | 12 16 | 33 50.8% OK
GM8DVM 10 9 7 8 | 17 11 | 31 47.7% hiány
GMMLGL 8 10 10 9 10 | 19 18 18 | 60 92.3% OK
GO0UAR 6 10 9 8 | 15 13 12 | 43 66.2% hiány
GPMXOV 9 9 6 10 9 | 18 13 16 | 51 78.5% OK
GPX7P3 10 8 9 8 10 | 16 19 16 | 56 86.2% OK
GTIWLG 10 8 8 10 9 | 15 14 16 | 50 76.9% OK
GX3ZKX 10 10 10 10 10 | 17 17 17 | 56 86.2% OK
H6QSQL 10 9 8 10 9 | 13 14 16 | 48 73.8% OK
H88KRL 9 9 8 10 8 | 14 10 11 | 40 61.5% OK
H9OWK9 8 10 10 10 10 | 10 13 12 | 40 61.5% OK
HA9ZXA 10 10 6 9 9 | 18 12 14 | 48 73.8% OK
HEKY8K 8 8 7 10 8 | 16 13 10 | 43 66.2% OK
HN3KOY 10 9 7 10 9 | 15 11 14 | 44 67.7% OK
HTRIPF 10 10 10 9 9 | 14 | 19 29.2% OK
HVGH90 10 10 10 10 9 | 17 17 15 | 54 83.1% OK
HVICIH | 10 11 | 21 35% OK
HYWEZ7 9 10 10 10 9 | 9 8 7 | 29 44.6% OK
I0YBI9 10 10 8 9 7 | 12 14 10 | 40 61.5% OK
I1CBCH 10 10 10 10 10 | 17 14 18 | 54 83.1% OK
I48SC2 10 10 10 10 10 | 18 17 16 | 56 86.2% OK
IB70S5 9 9 9 10 9 | 12 16 | 33 50.8% OK
IGSHUQ 10 10 10 9 9 | 15 13 15 | 48 73.8% OK
ISBEYG 8 9 10 9 8 | 14 15 10 | 44 67.7% OK
IWPNI5 10 5 7 10 7 | 12 15 15 | 44 67.7% hiány
IWQ5R9 10 9 10 10 9 | 15 14 | 34 52.3% OK
J9SE83 10 10 9 9 10 | 16 16 13 | 50 76.9% OK
JBORPZ 10 7 8 9 8 | 9 7 11 | 31 47.7% OK
JC1M2P 9 4 7 8 8 | 10 12 11 | 36 55.4% hiány
JEP66Y 10 8 10 10 10 | 15 16 14 | 50 76.9% OK
JKWUHG 9 8 9 10 9 | 12 16 18 | 51 78.5% OK
JQXHXI 10 9 10 10 10 | 12 10 | 27 41.5% OK
JQZL0D 9 8 9 10 10 | 16 16 16 | 53 81.5% OK
K3MZA3 10 10 10 10 10 | 16 13 17 | 51 78.5% OK
K8AU1J 10 10 9 9 9 | 13 16 13 | 47 72.3% OK
K8M2B4 10 10 10 10 10 | 16 16 14 | 51 78.5% OK
K9VYM8 9 9 8 8 10 | 15 13 11 | 44 67.7% OK
L8R00J 9 10 8 8 10 | 13 10 15 | 43 66.2% OK
LJ8I3Z 9 10 10 9 8 | 18 12 15 | 50 76.9% OK
LLJIOR 10 10 9 9 10 | 13 14 19 | 51 78.5% OK
LPUXUU 9 10 9 10 8 | 18 13 16 | 52 80% OK
LRQM4E 10 7 9 10 9 | 15 15 18 | 52 80% OK
LUV34D 9 9 9 10 10 | 18 16 17 | 56 86.2% OK
LYNLCK 9 8 9 9 9 | 13 13 13 | 44 67.7% OK
M60W7O 10 8 7 10 8 | 8 13 | 25 38.5% OK
M7EL6U 8 8 7 9 10 | 11 8 9 | 32 49.2% OK
MNWDO1 10 9 8 10 8 | 16 16 14 | 51 78.5% OK
MNYOON 9 8 8 9 10 | 17 16 16 | 54 83.1% OK
MUYGR4 10 10 8 10 8 | 18 15 10 | 48 73.8% OK
MV02J4 10 6 9 10 7 | 11 4 7 | 25 38.5% OK
MY76GV 9 4 9 9 10 | 14 10 18 | 46 70.8% hiány
N20A3T 9 8 10 10 8 | 4 6 | 15 23.1% OK
N6TWTC 8 10 8 9 8 | 18 15 16 | 54 83.1% OK
ND12XZ 9 10 10 10 10 | 15 15 18 | 53 81.5% OK
NEIGJD 10 8 9 10 10 | 9 6 13 | 33 50.8% OK
NNXWDL 10 9 10 9 10 | 18 14 14 | 51 78.5% OK
NT6FBA 10 9 9 9 10 | 18 17 18 | 58 89.2% OK
NVMRP9 10 10 9 7 10 | 12 16 | 32 49.2% OK
NYECLO 9 9 9 10 9 | 19 14 11 | 49 75.4% OK
OKB0ND 9 9 8 9 8 | 15 12 15 | 47 72.3% OK
OLLBYN 10 9 9 9 8 | 12 9 11 | 37 56.9% OK
OTCHJH 9 8 8 9 5 | 14 10 11 | 39 60% hiány
OTG9FS 8 8 10 9 10 | 17 14 13 | 49 75.4% OK
PNFB20 8 9 10 7 7 | 15 9 13 | 40 61.5% OK
PSE3RQ 10 10 10 10 10 | 12 14 16 | 47 72.3% OK
PUCABV 9 8 8 10 10 | 7 13 17 | 42 64.6% OK
Q6CPUB 7 8 10 8 | 7 12 | 22 33.8% hiány
QM425R 10 10 10 10 10 | 11 11 13 | 40 61.5% OK
QPEYS5 10 9 10 7 8 | 17 14 15 | 50 76.9% OK
QU7KAZ 10 9 10 9 10 | 13 19 18 | 55 84.6% OK
QUAQQ2 9 10 9 10 10 | 14 12 | 31 47.7% OK
QWJ8TQ 7 9 8 9 10 | 15 13 13 | 45 69.2% OK
QXMQM8 10 9 9 9 8 | 20 13 16 | 54 83.1% OK
QYDBW2 9 8 8 9 10 | 14 13 12 | 44 67.7% OK
R87ILY 10 10 10 9 10 | 20 14 18 | 57 87.7% OK
SW128T 10 9 10 10 10 | 9 14 10 | 38 58.5% OK
T6INLA 10 8 9 8 10 | 19 18 16 | 58 89.2% OK
TQ99S4 9 9 7 7 8 | 16 13 15 | 47 72.3% OK
UE3736 10 9 9 10 10 | 16 16 12 | 49 75.4% OK
UG200M 10 8 9 10 8 | 16 16 13 | 50 76.9% OK
UTY12U 5 10 8 7 8 | 10 12 | 25 38.5% hiány
UXHSXV 10 9 9 9 10 | 15 16 7 | 43 66.2% OK
V0TVVO 9 10 10 10 10 | 19 16 17 | 57 87.7% OK
V6OQ5D | 16 4 5 | 25 41.7% OK
V7IUNE 10 10 8 10 10 | 15 11 14 | 45 69.2% OK
VA9QLI 10 8 10 6 9 | 17 15 18 | 54 83.1% OK
VL9XZH 10 9 9 9 9 | 11 14 13 | 43 66.2% OK
W7HQGY 9 10 9 8 9 | 8 12 16 | 41 63.1% OK
WC9OEH 10 10 9 9 8 | 17 13 15 | 50 76.9% OK
WF6PVB 10 9 9 10 10 | 18 15 18 | 56 86.2% OK
WH60G5 9 10 10 7 10 | 18 16 19 | 57 87.7% OK
WHUVLC 10 8 10 9 9 | 14 11 11 | 41 63.1% OK
WN5GP6 7 7 7 8 8 | 14 9 12 | 37 56.9% OK
WRAJRV 9 9 9 10 9 | 13 13 14 | 45 69.2% OK
WYUC9N 10 10 10 7 10 | 16 14 17 | 51 78.5% OK
X4HX31 9 8 10 9 10 | 17 13 14 | 49 75.4% OK
X9D5JK 10 9 10 10 10 | 14 13 13 | 45 69.2% OK
XN4ZLG 8 10 8 9 9 | 16 12 15 | 48 73.8% OK
YD6D7A 10 8 9 7 8 | 11 8 18 | 41 63.1% OK
YPM4TK 10 10 8 8 7 | 12 13 15 | 44 67.7% OK
YRJN56 9 9 9 10 10 | 17 19 13 | 54 83.1% OK
YSLNRJ 9 10 10 10 8 | 13 16 12 | 46 70.8% OK
YY27IB 8 6 7 7 6 | 8 14 | 23 35.4% OK
YY6V5J 9 7 10 9 9 | 10 7 5 | 26 40% OK
Z2QDGQ 9 10 10 9 8 | 17 15 15 | 52 80% OK
ZDK9FU 10 10 8 9 9 | 14 10 12 | 41 63.1% OK
ZGGXV1 9 7 9 10 10 | 15 12 12 | 43 66.2% OK
ZOCO3G 10 8 9 6 7 | 16 7 15 | 41 63.1% hiány

A feladat teljesítése esetén a szürke háttér eltűnik

Az adatok utolsó módosításának ideje: 2025. április 24. 16:38